2. Periodo dell’Ordine Teutonico come Ordine Cavallerresco (1198-1929)
1. | Heinrich Walpot | 1198-1200 |
2. | Otto von Kerpen | 1200-1208 |
3. | Heinrich von Tunna | 1208-1209 |
4. | Hermann von Salza (*) | 1209-1239 |
5. | Konrad von Thüringen | 1239-1240 |
6. | Gerhard von Malberg | 1240-1244 |
7. | Heinrich von Hohenlohe | 1244-1249 |
8. | Gunther von Wüllersleben | 1249-1252 |
9. | Poppo von Osterna | 1252-1256 |
10. | Anno von Sangershausen | 1256-1273 |
11. | Hartmann von Heldrungen | 1273-1282 |
12. | Burchard von Schwanden | 1283-1290 |
13. | Konrad von Feuchtwangen | 1291-1296 |
14. | Gottfried von Hohenlohe | 1297-1303 |
15. | Siegfried von Feuchtwangen | 1303-1311 |
16. | Karl von Trier | 1311-1324 |
17. | Werner von Orseln | 1324-1330 |
18. | Luther von Braunschweig | 1331-1335 |
19. | Dietrich von Altenburg | 1335-1341 |
20. | Ludolf König | 1342-1345 |
21. | Heinrich Dusemer | 1345-1351 |
22. | Winrich von Kniprode | 1352-1382 |
23. | Konrad Zöllner von Rotenstein | 1382-1390 |
24. | Konrad von Wallenrode | 1391-1393 |
25. | Konrad von jungingen | 1393-1407 |
26. | Ulrich von jungingen | 1407-1410 |
27. | Heinrich von Plauen | 1410-1413 |
28. | Michael Küchmeister | 1414-1422 |
29. | Paul von Rusdorf | 1422-1441 |
30. | Konrad von Erlichshausen | 1441-1449 |
31. | Ludwig von Erlichshausen | 1450-1467 |
32. | Heinrich Reuß von Plauen | 1467-1470 |
33. | Heinrich Reffle von Richtenberg | 1470-1477 |
34. | Martin Truchseß von Wetzhausen | 1477-1489 |
35. | Johann von Tiefen | 1489-1497 |
36. | Friedrich von Sachsen | 1498-1510 |
37. | Albrecht von Brandenburg-Ansbach | 1510-1525 |
38. | Walther von Cronberg | 1527-1543 |
39. | Wolfgang Schutzbar gen. Milchling | 1543-1566 |
40. | Georg Hund von Wenckheim | 1566-1572 |
41. | Heinrich von Bobenhausen | 1572-1590/95 |
42. | Maximilian von Österreich | 1590/95-1618 |
43. | Karl von Österreich | 1618-1624 |
44. | Johann Eustach von Westernach | 1625-1627 |
45. | Johann Kaspar von Stadion | 1627-1641 |
46. | Leopold Wilhelm von Österreich | 1641-1662 |
47. | Karl Josef von Österreich | 1662-1664 |
48. | Johann Kaspar von Ampringen | 1664-1684 |
49. | Ludwig Anton von Pfalz-Neuburg | 1684-1694 |
50. | Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg | 1694-1732 |
51. | Clemens August von Bayern | 1732-1761 |
52. | Karl Alexander von Lothringen | 1761-1780 |
53. | Maximilian Franz von Österreich | 1780-1801 |
54. | Karl Ludwig von Österreich | 1801-1804 |
55. | Anton Victor von Österreich | 1804-1835 |
56. | Maximilian Joseph von Österreich | 1835-1863 |
57. | Wilhelm von Österreich | 1863-1894 |
58. | Eugen von Österreich (**) | 1894-1923 |
(*) Da Hermann von Salza in poi i Gran Maestri hanno il titolo e rango di Principi del Sacro Romano Impero con il trattamento di Altezza Serenissima, diventando membri della Corte Imperiale con diritto di voto nella Dieta Imperiale in quanto Capi dello Stato Teutonico.
(**) E’ l’ultimo Gran Maestro laico della Casa Imperiale d’Asburgo; dal suo successore in poi i Gran Maestri saranno sempre appartenenti al clero dell’Ordine.